品種編號 | 所屬大類 | 名稱 | 當前庫存 | 狀態 | 零售價 | 訂購數 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#15244 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 18,800 台幣 | |||
#14587 | 台灣點數卡 | 38 | 充足 | 9,400 台幣 | |||
#6321 | 台灣點數卡 | 85 | 充足 | 4,700 台幣 | |||
#10980 | 台灣點數卡 | 51 | 充足 | 2,820 台幣 | |||
#5754 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 940 台幣 | |||
#5753 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 470.00 台幣 | |||
#15246 | 台灣點數卡 | 50 | 充足 | 423.00 台幣 | |||
#15245 | 台灣點數卡 | 41 | 充足 | 329.00 台幣 | |||
#5752 | 台灣點數卡 | 47 | 充足 | 282.00 台幣 | |||
#5751 | 台灣點數卡 | 28 | 充足 | 141.00 台幣 |
總計: 查看訂單 |