品種編號 | 所屬大類 | 名稱 | 當前庫存 | 狀態 | 零售價 | 訂購數 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5750 | 台灣點數卡 | 95 | 充足 | 94.00 台幣 | |||
#5749 | 台灣點數卡 | 48 | 充足 | 49.00 台幣 | |||
#15233 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 1,850 台幣 | |||
#15247 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 1,128 台幣 | |||
#13615 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 9,100 台幣 | |||
#11921 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 4,550 台幣 | |||
#15253 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 3,010 台幣 | |||
#14225 | 台灣點數卡 | 7 | 充足 | 2,730 台幣 | |||
#15256 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 2,288 台幣 | |||
#9351 | 台灣點數卡 | 54 | 充足 | 1,820 台幣 |
總計: 查看訂單 |