品種編號 | 所屬大類 | 名稱 | 當前庫存 | 狀態 | 零售價 | 訂購數 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#15254 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 1,540 台幣 | |||
#14657 | 台灣點數卡 | 18 | 充足 | 1,356 台幣 | |||
#14656 | 台灣點數卡 | 58 | 充足 | 1,047 台幣 | |||
#8978 | 台灣點數卡 | 69 | 充足 | 910 台幣 | |||
#15257 | 台灣點數卡 | 98 | 充足 | 687 台幣 | |||
#5769 | 台灣點數卡 | 84 | 充足 | 455.00 台幣 | |||
#6403 | 台灣點數卡 | 100 | 充足 | 412.00 台幣 | |||
#15255 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 365.00 台幣 | |||
#15252 | 台灣點數卡 | 14 | 充足 | 320.00 台幣 | |||
#5766 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 273.00 台幣 |
總計: 查看訂單 |