品種編號 | 所屬大類 | 名稱 | 當前庫存 | 狀態 | 零售價 | 訂購數 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#15258 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 158.00 台幣 | |||
#5767 | 台灣點數卡 | 83 | 充足 | 138.00 台幣 | |||
#15259 | 台灣點數卡 | 84 | 充足 | 85.00 台幣 | |||
#5768 | 台灣點數卡 | 87 | 充足 | 46.00 台幣 | |||
#15017 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 28.50 台幣 | |||
#15261 | 台灣點數卡 | 18 | 充足 | 9,100 台幣 | |||
#15262 | 台灣點數卡 | 8 | 充足 | 4,550 台幣 | |||
#15263 | 台灣點數卡 | 3 | 不多 | 2,730 台幣 | |||
#15264 | 台灣點數卡 | 10 | 充足 | 1,820 台幣 | |||
#13001 | 台灣點數卡 | 6 | 充足 | 945 台幣 |
總計: 查看訂單 |