品種編號 | 所屬大類 | 名稱 | 當前庫存 | 狀態 | 零售價 | 訂購數 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8325 | 台灣點數卡 | 12 | 充足 | 475.00 台幣 | |||
#9030 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 235.00 台幣 | |||
#8326 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 948 台幣 | |||
#5770 | 台灣點數卡 | 1 | 不多 | 182.00 台幣 | |||
#5771 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 455.00 台幣 | |||
#10986 | 台灣點數卡 | 101 | 充足 | 910 台幣 | |||
#5898 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 930 台幣 | |||
#5897 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 465.00 台幣 | |||
#5896 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 182.00 台幣 | |||
#15251 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 2,880 台幣 |
總計: 查看訂單 |